Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Кузнецкий завод конденсаторов | 5 | ↑1 | |
| 2. | Торговый дом | 3 | ↑1 | |
| 3. | Визит | 3 | ↑1 | |
| 4. | СУ № 505 при спецстрое России | 3 | ↑1 | |
| 5. | Пьеза-Пьезакварц, Кузнецкий филиал | 2 | ↑1 | |
| 6. | Кузнецкий проект | 1 | ↑1 | |
| 7. | Безруков А.В. | 1 | ↑1 | |
| 8. | МС-ГРУП | 1 | ↑1 | |
| 9. | Экспо-Мебель | 1 | ↑1 | |
| 10. | Арх-дизайн студия | 1 | ↑1 | |
| 11. | Ветеринарная аптека | 1 | ↑1 | |
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Кузнецкий мебельный комбинат | -26 | ↓-6 | |
| 2. | Арбат | -8 | ||
| 3. | Диго | -3 | ↓-1 | |
| 4. | Кузнецклесторг | -1 | ↓-1 | |
| 5. | Автоколонна № 1178 | -1 | ↓-1 | |
| 6. | Негоциант | -1 | ↓-1 | |
| 7. | РЕУХ | -1 | ||