Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | СУ № 505 при спецстрое России | 3 | ||
| 2. | Салон ритуальных услуг "ЗАПАДНЫЙ" | 1 | ||
| 3. | Ветеран | 1 | ||
| 4. | Администрация Кузнецкого района | 1 | ||
| 5. | Визит | 1 | ||
| 6. | Кузнецкий завод конденсаторов | 1 | ||
| 7. | Торговый дом | 1 | ||
| 8. | Пьеза-Пьезакварц, Кузнецкий филиал | 1 | ||
| 9. | Вита, ЗАО "Фарматика" | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Арбат | -6 | ||
| 2. | Кузнецкий мебельный комбинат | -5 | ↓-1 | |
| 3. | Диго | -3 | ||