Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Кузнецкий завод конденсаторов | 5 | ||
| 2. | Торговый дом | 3 | ||
| 3. | Визит | 3 | ||
| 4. | СУ № 505 при спецстрое России | 3 | ||
| 5. | Экспо-Мебель | 2 | ↑1 | |
| 6. | Пьеза-Пьезакварц, Кузнецкий филиал | 2 | ||
| 7. | ПТЦ НАСЛ | 1 | ↑1 | |
| 8. | Рекламное Агентство «PROдвижение» | 1 | ↑1 | |
| 9. | Кузнецкий проект | 1 | ||
| 10. | Безруков А.В. | 1 | ||
| 11. | МС-ГРУП | 1 | ||
| 12. | Арх-дизайн студия | 1 | ||
| 13. | Ветеринарная аптека | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Кузнецкий мебельный комбинат | -25 | ↑1 | |
| 2. | Арбат | -8 | ||
| 3. | Диго | -3 | ||
| 4. | Кузнецклесторг | -1 | ||
| 5. | Автоколонна № 1178 | -1 | ||
| 6. | Негоциант | -1 | ||
| 7. | РЕУХ | -1 | ||